Pontuação Total | Nome | Facilidade de viagem | Países | Superfície | População | IDH | Cidadania Dupla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | Reino Unido | +37.68% | +10 | +3% | +5% | 0.909 | Sim |
991 | Gana | +11.84% | +9 | +4% | +3% | 0.579 | Sim |
971 | Hong Kong | +6.94% | +5 | +3% | +2% | 0.917 | Não |
958 | Chipre | +14.35% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Sim |
950 | Emirados Árabes Unidos | +12.32% | +14 | +7% | +3% | 0.84 | Não |
932 | Palestine | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.925 | Não |
923 | Jamaica | +8.25% | +3 | +1% | +1% | 0.73 | Sim |
918 | Mauritânia | +8.73% | +10 | +7% | +3% | 0.513 | Não |
909 | Seicheles | +8.25% | +5 | +3% | +2% | 0.782 | Não |
898 | Burkina Faso | +10.65% | +10 | +4% | +2% | 0.402 | Sim |
897 | Tunísia | +8.25% | +10 | +7% | +2% | 0.725 | Sim |
895 | Maurícia | +7.89% | +5 | +1% | +2% | 0.781 | Não |
890 | Noruega | +11.6% | +1 | +0% | +0% | 0.949 | Não |
885 | Botswana | +7.06% | +5 | +1% | +2% | 0.698 | Não |
884 | Áustria | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | Não |
884 | Senegal | +10.65% | +10 | +4% | +2% | 0.494 | Sim |
872 | Suíça | +11.6% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Sim |
863 | Malta | +14.23% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Sim |
860 | Quénia | +8.49% | +9 | +5% | +5% | 0.555 | Sim |
860 | Alemanha | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.926 | Não |
859 | Luxemburgo | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.898 | Sim |
858 | Níger | +10.65% | +10 | +4% | +2% | 0.353 | Sim |
857 | República Checa | +12.56% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Não |
856 | Países Baixos | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.924 | Não |
852 | Benim | +10.17% | +10 | +4% | +2% | 0.485 | Sim |
851 | Singapura | +10.17% | +8 | +1% | +3% | 0.925 | Não |
847 | Finlândia | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.895 | Sim |
847 | Malásia | +7.42% | +7 | +7% | +4% | 0.789 | Não |
846 | Serra Leoa | +10.89% | +9 | +4% | +3% | 0.42 | Sim |
835 | Bélgica | +12.8% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Sim |
835 | Costa do Marfim | +11.12% | +10 | +4% | +2% | 0.474 | Sim |
833 | Suécia | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.913 | Sim |
833 | Namíbia | +5.26% | +4 | +1% | +1% | 0.64 | Sim |
832 | Estónia | +12.56% | +1 | +0% | +0% | 0.865 | Não |
826 | Mali | +11.36% | +11 | +8% | +4% | 0.442 | Sim |
825 | Letónia | +12.56% | +1 | +0% | +0% | 0.83 | Sim |
822 | Trindade e Tobago | +6.58% | +2 | +0% | +1% | 0.78 | Sim |
822 | Liechtenstein | +11.36% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Não |
821 | Togo | +9.45% | +9 | +4% | +2% | 0.487 | Sim |
816 | Tanzânia | +8.85% | +7 | +2% | +2% | 0.531 | Não |
813 | França | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.897 | Sim |
812 | Portugal | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Sim |
810 | Kuwait | +6.94% | +4 | +2% | +1% | 0.8 | Não |
797 | África do Sul | +5.98% | +3 | +0% | +1% | 0.666 | Sim |
797 | Nigéria | +9.81% | +9 | +5% | +2% | 0.527 | Sim |
796 | Omã | +6.94% | +4 | +2% | +2% | 0.796 | Não |
794 | Belize | +6.58% | +2 | +0% | +1% | 0.706 | Sim |
789 | Islândia | +11.12% | +1 | +0% | +0% | 0.921 | Sim |
788 | Argélia | +5.14% | +7 | +4% | +2% | 0.745 | Não |
785 | Eslováquia | +12.56% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | Não |
782 | Estados Unidos | +4.55% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Sim |
780 | República da Irlanda | +10.53% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Sim |
779 | Catar | +6.22% | +4 | +2% | +1% | 0.856 | Não |
775 | Espanha | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.884 | Sim |
773 | Tonga | +4.67% | +3 | +0% | +1% | 0.721 | Sim |
770 | Marrocos | +6.7% | +8 | +5% | +2% | 0.647 | Sim |
755 | Libéria | +9.21% | +8 | +3% | +1% | 0.427 | Não |
754 | Gâmbia | +11.84% | +9 | +4% | +3% | 0.452 | Sim |
752 | Lesoto | +6.34% | +4 | +1% | +2% | 0.497 | Sim |
749 | Austrália | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Sim |
744 | Eslovénia | +12.56% | +1 | +0% | +0% | 0.89 | Sim |
743 | Guiné | +9.57% | +7 | +3% | +1% | 0.414 | Não |
742 | Polónia | +12.44% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Sim |
740 | Itália | +13.04% | +1 | +0% | +0% | 0.887 | Sim |
735 | Fiji | +4.19% | +3 | +0% | +1% | 0.736 | Não |
735 | Malawi | +6.34% | +4 | +1% | +2% | 0.476 | Não |
732 | Chade | +7.54% | +9 | +4% | +2% | 0.396 | N/A |
731 | Lituânia | +12.56% | +1 | +0% | +0% | 0.848 | Não |
730 | Samoa | +4.31% | +2 | +0% | +0% | 0.704 | Sim |
729 | Uganda | +7.3% | +6 | +1% | +2% | 0.493 | Sim |
728 | Turquia | +3.83% | +5 | +5% | +2% | 0.767 | Sim |
721 | Grécia | +12.56% | +1 | +0% | +0% | 0.866 | Sim |
721 | Camarões | +6.34% | +8 | +3% | +2% | 0.518 | Não |
713 | Ruanda | +8.97% | +11 | +4% | +3% | 0.498 | Sim |
708 | Líbano | +2.87% | +2 | +1% | +1% | 0.763 | Sim |
702 | Canadá | +2.15% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Sim |
697 | Zâmbia | +6.82% | +4 | +1% | +2% | 0.579 | Sim |
690 | Gabão | +5.38% | +6 | +2% | +1% | 0.697 | Sim |
678 | Nova Zelândia | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.915 | Sim |
677 | Hungria | +12.56% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Sim |
674 | Geórgia | +1.32% | +1 | +1% | +1% | 0.769 | N/A |
672 | Egito | +4.31% | +6 | +3% | +2% | 0.691 | Sim |
671 | Arménia | +1.67% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Sim |
663 | Papua-Nova Guiné | +3.23% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | Não |
659 | Zimbabwe | +7.54% | +5 | +1% | +2% | 0.516 | Não |
657 | Barbados | +8.49% | +4 | +1% | +1% | 0.795 | Sim |
657 | Madagáscar | +3.71% | +3 | +0% | +1% | 0.512 | Não |
657 | República Centro-Africana | +6.1% | +7 | +2% | +1% | 0.352 | Sim |
637 | Brunei | +3.59% | +3 | +0% | +1% | 0.865 | Não |
636 | Venezuela | +2.15% | +2 | +1% | +1% | 0.767 | Não |
633 | Líbia | +3.71% | +5 | +4% | +1% | 0.716 | Não |
623 | Indonésia | +4.07% | +3 | +1% | +1% | 0.689 | Não |
611 | Sudão do Sul | +4.67% | +5 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
609 | Jordânia | +3.71% | +3 | +2% | +0% | 0.741 | N/A |
607 | Etiópia | +3.23% | +5 | +2% | +3% | 0.448 | Não |
601 | Suazilândia | +6.34% | +4 | +1% | +2% | 0.541 | Não |
595 | São Vicente e Granadinas | +7.3% | +3 | +1% | +1% | 0.722 | Sim |
587 | Argentina | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Sim |
582 | Bolívia | +1.91% | +1 | +1% | +1% | 0.674 | Não |
582 | Maldivas | +4.43% | +2 | +0% | +0% | 0.701 | Sim |
581 | Burundi | +5.62% | +7 | +1% | +2% | 0.404 | Sim |
580 | Guiné-Bissau | +8.97% | +7 | +3% | +1% | 0.0 | Não |
579 | Romênia | +12.68% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Sim |
579 | Cabo Verde | +9.33% | +7 | +3% | +1% | 0.0 | Sim |
577 | Arábia Saudita | +6.1% | +3 | +0% | +0% | 0.847 | Não |
571 | Bahrein | +6.1% | +3 | +0% | +0% | 0.824 | Não |
566 | Guiana | +4.43% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
564 | Angola | +5.62% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Sim |
560 | Granada (país) | +6.94% | +2 | +0% | +1% | 0.754 | Sim |
559 | Croácia | +12.2% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Sim |
557 | Guiné Equatorial | +5.62% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Não |
552 | Brasil | +4.43% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Sim |
551 | Andorra | +1.44% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Não |
549 | Taiwan | +1.91% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
544 | República do Congo | +6.22% | +7 | +2% | +1% | 0.592 | Não |
540 | Djibouti | +3.23% | +5 | +1% | +2% | 0.473 | Sim |
539 | Israel | +2.39% | +2 | +0% | +0% | 0.899 | Sim |
535 | Bahamas | +3.95% | +2 | +0% | +1% | 0.792 | Não |
531 | Sudão | +3.71% | +5 | +2% | +1% | 0.49 | Sim |
527 | Irão | +1.79% | +1 | +1% | +1% | 0.774 | Não |
525 | Azerbaijão | +1.67% | +1 | +1% | +1% | 0.759 | Não |
521 | Chile | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Sim |
514 | Eritreia | +3.47% | +6 | +1% | +2% | 0.42 | Não |
513 | Moçambique | +4.43% | +2 | +0% | +0% | 0.418 | Sim |
508 | Rússia | +4.67% | +2 | +0% | +0% | 0.804 | Sim |
508 | Síria | +2.27% | +3 | +2% | +2% | 0.536 | Sim |
504 | China | +1.91% | +2 | +1% | +1% | 0.738 | Não |
493 | Iémen | +2.75% | +3 | +2% | +1% | 0.482 | Não |
485 | Macau | +4.31% | +2 | +2% | +1% | 0.0 | Não |
485 | São Cristóvão e Nevis | +6.82% | +1 | +0% | +0% | 0.765 | Sim |
484 | Tailândia | +2.63% | +3 | +0% | +1% | 0.74 | Não |
483 | Filipinas | +3.83% | +2 | +0% | +1% | 0.682 | Sim |
480 | Costa Rica | +1.2% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Sim |
474 | República Democrática do Congo | +4.67% | +5 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
472 | Vanuatu | +3.71% | +3 | +0% | +1% | 0.597 | Sim |
470 | Ilhas Salomão | +4.19% | +3 | +0% | +1% | 0.515 | Não |
468 | Comores | +3.47% | +4 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
463 | Iraque | +1.79% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Não |
461 | Bulgária | +11.72% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Não |
461 | Coreia do Sul | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.901 | Sim |
456 | Santa Lúcia | +5.86% | +1 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
443 | Uruguai | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Sim |
443 | Butão | +2.51% | +1 | +0% | +0% | 0.607 | Não |
441 | Camboja | +2.63% | +2 | +0% | +1% | 0.563 | Sim |
440 | Colômbia | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.727 | Sim |
438 | Antígua e Barbuda | +5.86% | +1 | +0% | +0% | 0.786 | Sim |
437 | Dominica | +5.74% | +1 | +0% | +0% | 0.726 | Sim |
423 | Japão | +1.44% | +0 | +0% | +0% | 0.903 | Não |
423 | Afeganistão | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Não |
408 | Albânia | +0.48% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sim |
402 | São Tomé e Príncipe | +2.27% | +3 | +0% | +0% | 0.574 | Sim |
391 | El Salvador | +0.72% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Sim |
380 | Vietnã | +2.51% | +2 | +0% | +1% | 0.683 | Não |
379 | Somália | +2.27% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
375 | Paraguai | +1.44% | +1 | +0% | +0% | 0.693 | Sim |
370 | Panamá | +1.2% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Sim |
367 | Peru | +1.2% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Sim |
366 | Moldávia | +0.96% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Sim |
365 | República Dominicana | +0.72% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Sim |
362 | Laos | +2.63% | +2 | +0% | +1% | 0.586 | Não |
353 | Cuba | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Não |
351 | Tuvalu | +3.95% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
349 | Sérvia | +0.96% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Sim |
348 | Kiribati | +3.11% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Não |
347 | Nauru | +3.47% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
328 | Mongólia | +0.48% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | Não |
324 | Índia | +2.51% | +1 | +0% | +0% | 0.624 | Não |
320 | Montenegro | +0.96% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Não |
307 | Nicarágua | +0.72% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Não |
306 | Equador | +1.2% | +0 | +0% | +0% | 0.739 | Sim |
306 | Turquemenistão | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Não |
301 | Bangladesh | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sim |
296 | Ucrânia | +1.67% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Não |
293 | Palau | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Não |
286 | Nepal | +1.67% | +0 | +0% | +0% | 0.558 | Não |
272 | San Marino | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
265 | México | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Sim |
256 | Quirguistão | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Não |
254 | Palestina | +1.56% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
245 | Cazaquistão | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Não |
238 | Suriname | +3.23% | +0 | +0% | +0% | 0.725 | Não |
230 | Myanmar | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.556 | Não |
230 | Bielorrússia | +1.2% | +0 | +0% | +0% | 0.796 | Não |
225 | Micronésia | +1.79% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Não |
222 | Guatemala | +0.72% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Sim |
217 | Sri Lanka | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Sim |
215 | Coreia do Norte | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Não |
213 | Timor-Leste | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
210 | República da Macedónia | +0.48% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Não |
208 | Uzbequistão | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Não |
205 | Honduras | +0.72% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Não |
204 | Haiti | +1.91% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Não |
203 | Bósnia e Herzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
201 | Tajiquistão | +1.08% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
196 | Ilhas Marshall | +2.27% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
161 | Paquistão | +0.36% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Não |
126 | Vaticano | +1.56% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Sim |
Requisitos de visto para dupla cidadãos do Coreia do Sul e Bósnia e Herzegovina
Requisitos de visto para cidadãos do Coreia do Sul
Compare passaportes de Coreia do Sul com outros passaportes
Requisitos de visto para cidadãos do Bósnia e Herzegovina
Compare passaportes de Bósnia e Herzegovina com outros passaportes